D671F46气动对夹式衬氟蝶阀,耐腐蚀蝶阀
D671F46气动对夹式衬氟蝶阀采用带有球 形密封表面的衬氟塑料包衬蝶板,配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能;该阀门操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿 命;可作快速切断或调节流量之用。
产品概述
D671F46气动对夹式衬氟蝶阀采用带有球 形密封表面的衬氟塑料包衬蝶板,配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能;该阀门操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿 命;可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式,阀轴现端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制, 从而达到产品结构紧凑、外形美观、工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触,更换阀轴时非常方便,阀门不需要拆离离管道即可完成。产品广泛适用 于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,特别是具有严惩腐蚀性介质的使用场合如硫酸、氢氟酸、磷、酸、氯气、强碱,王水等具有强腐蚀的介 质。
主要零部件材料表
D671F46气动对夹式衬氟蝶阀主要零部件材料  | |||||||
序号  | 零件名称  | 灰铸铁  | 铸钢  | 不锈耐酸铸钢  | 超低碳不锈耐酸铸钢  | ||
Z  | C  | P  | R  | PL  | RL  | ||
1  | 阀体/阀盖  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 蝶板  | WCB  | 35  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
3  | 阀杆  | 1Cr13  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00Cr18Ni10  | 000Cr17Ni14Mo2  | 
4  | 衬里/阀座  | PTFE(F4),PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO  | |||||
5  | 密封圈  | FPM(氟橡胶)  | FPM(氟橡胶)  | ||||
6  | 弹性条(垫)  | Si(硅橡胶)  | Si(硅橡胶)  | ||||
7  | 调节定位座  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00Cr18Ni10  | 00Cr17Ni14Mo2  | 
8  | 紧固螺栓  | 35  | 35  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
9  | 螺母  | 45  | 45  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 
10  | 操作手柄  | ZL101  | |||||
主要外形和连接尺寸
D671F46气动对夹式衬氟蝶阀主要外形和连接尺寸  | ||||||||||||||
公称通经  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | |
DN (mm)  | NPS (inch)  | PN1.0MPa  | PN1.6MPa  | |||||||||||
40  | 3/2  | 33  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 
50  | 2  | 43  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
65  | 5/2  | 46  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
80  | 3  | 46  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-φ18  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 
100  | 4  | 52  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-φ18  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-φ18  | 
125  | 5  | 56  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-φ18  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-φ18  | 
150  | 6  | 56  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-φ23  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 8-φ18  | 
200  | 8  | 60  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-φ23  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 12-φ23  | 
250  | 10  | 68  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-φ23  | 405  | 355  | 320  | 3  | 32  | 12-φ25  | 
300  | 12  | 78  | 440  | 400  | 368  | 3  | 28  | 12-φ23  | 460  | 410  | 375  | 4  | 34  | 12-φ25  | 
350  | 14  | 78  | 500  | 460  | 428  | 4  | 30  | 16-φ23  | 520  | 470  | 435  | 4  | 38  | 16-φ25  | 
400  | 16  | 102  | 565  | 515  | 482  | 4  | 32  | 16-φ25  | 580  | 525  | 485  | 4  | 40  | 16-φ30  | 
450  | 18  | 114  | 615  | 565  | 532  | 4  | 32  | 20-φ25  | 640  | 585  | 545  | 4  | 44  | 20-φ30  | 
500  | 20  | 127  | 670  | 620  | 585  | 4  | 34  | 20-φ25  | 705  | 650  | 608  | 4  | 46  | 20-φ34  | 
600  | 24  | 154  | 780  | 725  | 685  | 5  | 36  | 20-φ30  | 840  | 770  | 718  | 5  | 54  | 20-φ41  | 
700  | 28  | 165  | 895  | 840  | 800  | 5  | 40  | 24-φ30  | 910  | 840  | 788  | 5  | 54  | 24-φ41  | 
800  | 32  | 190  | 1010  | 950  | 905  | 5  | 44  | 24-φ34  | 1020  | 950  | 898  | 5  | 54  | 24-φ41  | 
900  | 36  | 203  | 1110  | 1050  | 1005  | 5  | 46  | 28-φ34  | 1120  | 1050  | 998  | 5  | 54  | 28-φ41  | 
1000  | 40  | 216  | 1220  | 1160  | 1115  | 5  | 50  | 28-φ34  | 1255  | 1170  | 1110  | 5  | 60  | 28-φ48  | 
1200  | 48  | 254  | 1450  | 1380  | 1325  | 5  | 56  | 32-φ41  | ||||||
安装注事事项
1、安装前应核对蝶阀规格、压力、温度、耐腐性是否满足使用要求。 应检查各零部件是否损坏或松动。
2、本蝶阀可安装在任意角度的管道上,应关闭安装为宜;焊接管道法兰时应将阀门密封口用板挡住以防止颗粒、杂物挫伤密封面,焊后取下 阀门,对阀门密封面及管道内腔进行清洁,然后再安装固定阀门。
3、安装时请注意阀门关闭状态承压方向。
4、安装前应将密封面(两端密封面、蝶板密封面、阀座密封面)彻底擦干净,去掉灰尘和污物。
5、安装前应空试蝶阀,启闭应灵活,启闭位置与指针指示位置相符合。
6、手动操作顺时针为关,逆时针为开,指针指示到位后不准再加力启闭阀门。
7、阀门做压力试验时,不准用单法兰进行安装试压,必须采用双法兰安装试压。其试验压力应符合GB/T13927-92标准规定。
8、紧固螺栓时应对称交替进行紧固,不准依次单独紧固。
9、限位螺钉出厂前,已经调好,不准轻易调整。若配置驱动装置为电动、气动请阅配套驱动装置说明书。
10、电动蝶阀出厂时已将控制机构的启闭行程调好。为防止电源接通时方向搞错,用户在第一次接通电源前要先手动开启至半开位置,再按点动开关,检查指示盘方向与阀门开启方向一致即可。
11、发现阀门启闭失常应查明原因进行修理和排除,防止用加力方法开关阀门,造成阀门的损坏。
 
 
  | 
  ||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  ||||||||||||||||||||||||
  
  | ||||||||||||||||||||||||










